Capacités de base
Votre vision, notre expertise – Des possibilités de personnalisation illimitées
Chez Benchu Group, nous savons que chaque projet est unique. C'est pourquoi nous proposons différents niveaux de personnalisation, allant d'un simple marquage à un développement ODM complet (matériel et logiciel), afin de garantir que votre produit réponde parfaitement aux besoins de votre marché.
Matrice des niveaux de personnalisation
| Étage | Étendue de la personnalisation | Exemple de cas d'utilisation | MOQ | Délai de mise en œuvre |
| L0 | Fiches techniques et images des produits | Intégrer votre logo dans les spécifications et les images du produit pour les supports de vente. | Gratuit (Consultez-nous) | 4 heures |
| L1 | Marque de label | Ajouter votre logo aux étiquettes des produits pour assurer la cohérence de la marque. | Pas de quantité minimale de commande | 1 jour |
| Personnalisation du cordon d'alimentation | Prises électriques localisées (normes UE/États-Unis/Royaume-Uni/Australie). | Pas de quantité minimale de commande | 1 jour | |
| L2 | Image de marque de l'interface utilisateur Web | Intégrez votre logo dans l'interface de gestion du commutateur pour une expérience de marque harmonieuse. | 50 pièces | 3 jours |
| Logo sérigraphié sur le boîtier | Imprimer votre logo sur le matériel permet une reconnaissance de marque immédiate. | 50 pièces | 5 jours | |
| L3 | Refonte du panneau avant | Façades personnalisées pour une identité de marque renforcée. | 50 pièces | 1 semaine |
| Étiquetage en couleur | Étiquettes de marque de haute qualité pour un attrait commercial optimal. | 200 pièces | 1 semaine | |
| Manuels d'utilisation localisés | Manuels en langues locales (par exemple, espagnol, allemand, arabe). | 200 pièces | 1 semaine | |
| L4 | Boîtes d'emballage personnalisées | Des emballages prêts à la vente, conformes à l'identité visuelle de votre marque. | 500 pièces | 4 semaines |
| Caisses d'expédition de marque | Caisses renforcées avec logo imprimé pour les expéditions B2B. | 200 pièces | 4 semaines | |
| L5 | Personnalisation de la couleur du boîtier | Boîtiers bleus ou gris, à harmoniser avec votre image de marque. | 500 pièces | 6 semaines |
| Interface utilisateur Web multilingue | Prise en charge bilingue (par exemple, anglais + russe) | 500 pièces | 6 semaines | |
| Modifications de la disposition des cartes de circuits imprimés | Installation de ports industrialisés et borniers pour une utilisation intensive. | 500 pièces | 6 semaines | |
| L6 | Bibliothèques privées MIB | Protocoles SNMP personnalisés pour les réseaux de surveillance à l'échelle de la ville. | 500 pièces | 6 semaines |
| Solutions sur mesure | Injecteurs PoE industriels de plus de 90 W pour les déploiements Wi-Fi 6 en extérieur. | 500 pièces | 6 semaines | |
| L7 | Boîtier moulé sur mesure | Boîtiers d'interrupteurs uniques, conçus exclusivement pour votre marque. | 1 000 pièces | 6 semaines |
| Protocoles logiciels propriétaires | Micrologiciel sur mesure pour des applications de niche (protégé par un accord de confidentialité). | 1 000 pièces | 8 semaines | |
| L8 | Refonte complète (IP69K) | Interrupteurs submersibles et résistants au sel pour une utilisation maritime ou industrielle lourde. | 500 unités | 12 semaines |
Nous ne nous contentons pas de fabriquer ; nous collaborons. De la première esquisse à la production en série, nous :
Écoutez attentivement – Vos objectifs techniques et commerciaux guident nos solutions.
Prototyper rapidement – Tester sur des unités réelles avant de valider.
Évolutivité sans faille – De 50 à 50 000 unités, même qualité.
Soutenir sans relâche – Accès aux services d'ingénierie 24h/24 et 7j/7, et pas seulement aux représentants commerciaux.
Votre succès est l'indicateur clé de performance de notre équipe. [Discutez de votre projet →] ventes@benchu-group.com ]